Aromatic and light, taste great on its own or with kaya and butter.
Nutritional Benefits
No Trans Fat
|
Nutrients | Per Serving | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 152kcal* | 267kcal* |
Protein | 6.9g | 12.1g |
Total Fat | 1.8g | 3.2g |
- Saturated Fat | 0.9g | 1.5g |
- Trans Fat | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Carbohydrates | 27.0g | 47.4g |
Dietary Fibre | 1.8g | 3.2g |
Sodium | 193mg | 338mg |
Iron | 2.2mg | 3.8mg |
Calcium | 139mg | 244mg |
Thiamine (Vit B1) | 0.39mg | 0.69mg |
Riboflavin (Vit B2) | 0.28mg | 0.49mg |
Niacin (Vit B3) | 3.09mg | 5.42mg |
* 1 kcal = 4.2KJ |